產品用途:
可程式高低溫試驗箱鋰電高低溫測試箱適用于對電工、電子、機械以及其它產品、零部件、材料等進行高低溫、交變試驗,模擬溫度變化條件下對產、零部件、材料等進行品質及可靠性測試。
滿足標準:
GB-2423.1-2008(IEC68-2-1)試驗A:低溫試驗方法
GB-2423.2-2008(IEC68-2-2)試驗B:高溫試驗方法
GJB360.8-87(MIL-STD.202F) 高溫壽命試驗
GJBl50.3(MIL-STD-810D) 高溫試驗方法
GJBl50.4(MIL-STD-810D) 低溫試驗方法
設備參數:
設備型號 | ECT 100L□ | ECT 225L□ | ECT408L□ | ECT 800L□ | ECT 1000L□ | |
標稱內容積 | 105L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
性 能 | 溫度范圍 | (A:0℃、B:-20℃、C:-40℃、D:-60℃、E:-70℃) ~+150℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||
升降溫速率 | ↑升溫:2~3/min ;↓降溫:0.7~1.5/min | |||||
內部尺寸 (mm) | W | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
D | 420 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
H | 500 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |
外部尺寸 (mm) | W | 750 | 850 | 1050 | 1050 | 1250 |
D | 1120 | 1550 | 1565 | 1665 | 1750 | |
H | 1620 | 1780 | 1895 | 1950 | 1950 | |
使用環境溫度 | +5~+35℃ | |||||
材 料 | 內箱 | SUS304不銹鋼板 | ||||
外箱 | SEEC鹽化鋼板+表面噴塑處理 | |||||
絕熱 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |||||
調 節 器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||
加濕器 | 不銹鋼電熱加濕 | |||||
風機 | 不銹鋼離心風機 | |||||
制冷壓縮機 | 法國“泰康"、德國“博客"、德國“比澤爾"、美國“谷輪" | |||||
制冷劑 | R404a/R23/R508b | |||||
控
制
器 | 顯示器 | 7寸TFT彩色觸摸顯示器 | ||||
運行方式 | 程序設定、定值方式 | |||||
設定方式 | 中/英文菜單,觸摸輸入 | |||||
程序容量 | 可編輯:100個程序,每個程序最大100步999段;程序可連接。 | |||||
輸入 | PT100鉑金電阻 | |||||
通訊功能 | 具有本地和遠程通訊功能;USB數據導出 | |||||
曲線記錄功能 | 可保存設備運行的歷史數據和曲線 | |||||
附屬功能 | 故障報警及原因;故障記錄;超溫保護;上下限溫度保護;斷電保護;報警輸出;定時功能。 | |||||
設備電源 | AC220V 50 Hz或AC380 50Hz 三相四線+保護地線 | |||||
標準配置 | 多層防結霧玻璃窗口、測試孔(Φ50mm)、動作指示燈、箱內照明、置物架 | |||||
安全配置 | 總電源相序和缺相保護、漏電保護、負載短路保護; 壓縮機超壓、壓縮機電機過熱、壓縮機過電流。 超溫保護、溫度熔斷絲、風機電機過熱保護。 |
鋰電高低溫測試箱的加熱系統一般采用鎳鉻合金電加熱絲直接加熱,設備工作時,循環風扇使箱內空氣產生對流,帶走加熱絲產生的熱量,從而達到對箱內空氣加熱的效果;控制系統通過微電腦調節,控制加熱絲的導通時間,加熱熱量與損耗熱量達到動態平衡,實現控溫的目的。制冷循環均采用逆卡若循環,該循環由兩個等溫過程和兩個絕熱過程組成,其過程如下:制冷劑經壓縮機絕熱壓縮到較高的壓力,消耗了功使排氣溫度升高,之后制冷劑經冷凝器等溫地和四周介質進行熱交換將熱量傳給四周介質。后制冷劑經截流閥絕熱膨脹做功,這時制冷劑溫度降低。制冷劑通過蒸發器等溫地從溫度較高的物體吸熱,使被冷卻物體溫度降低。此循環周而復始從而達到降溫之目的。